
Metall dur
TEMSA desenvolupa i fabrica eines específiques per a les aplicacions de desgast i tall en diferents qualitats de carbur de tungstè o metall dur. Amb més de 30 anys d’experiència en la Pulvimetal·lúrgia de metall dur, TEMSA ha desenvolupat un procés estable, amb variables controlades i sota uns paràmetres específics, que garanteixen una alta qualitat de producte i un servei al client, sense comparació alguna en el nostre mercat, que es reflecteixen en una atenció personalitzada i en terminis de lliurament de fins a 2 setmanes per a peces preformades en brut o semielaborades.


Co% | Densitat (g/cm3) | TRS (MPa) | Duresa (HV30) | Dimensions del gra | Aplicació |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12,7 | ≥ 2300 | ≥ 700 | Extra gruixut | Tenacitat extrema. Necessitat d'alta Resistència a l'impacte. Resistència màxima al xoc tèrmic |
28 | 12,9 | ≥ 2500 | ≥750 | Extra gruixut | Tenacitat extrema combinada amb un mínim de Resistència al desgast. Alta resistència al xoc tèrmic. |
25 | 13,1 | ≥ 2800 | ≥ 850 | Gruixut | Alta tenacitat. Processos de recalcat per a multitud d'aplicacions. |
20 | 13,5 | ≥ 2480 | ≥ 850 | Gruixut | Eines de reducció i puntejat amb càrregues de recalcat. Agulles per a processos de Pulvimetal·lúrgia. Matrius de calibrat en Pulvimetal·lúrgia, que necessiten un punt d'elasticitat |
20 | 13,5 | 2800 | 1025 | Mitjà | Processos amb alt percentatge de reducció i tenacitat mitjana |
15 | 14,0 | ≥ 2220 | ≥ 1050 | Gruixut | Matrius d'extrusió en conformació. Processos de trefilatge. |
15 | 14,0 | 3000 | ≥1100 | Mitjà | Processos d'extrusió (alta reducció) amb càrregues de recalcat. Matrius de trefilatge. Eines per a munició. Punxons d'extrusió inversa. Backward extrusió punches. Matrius de compactació de pols amb resistència a tensions transversals. |
12 | 14,3 | 3000 | ≥1275 | Fi | Matrius amb processos d'extrusió de fins a 80% sense impacte. Rodaments. Punxons de tall i extrusió. Eines per a munició. Matrius de premsatge de pols sense tensions transversals. Punxons, pins i core-rods de premsatge de pols. |
8 | 14,7 | ≥ 1900 | ≥ 1300 | Mitjà | Molt alta duresa al desgast. Filtres d'extrusió. Guia-fils. Sensible al xoc tèrmic. |
6 | 14,9 | ≥ 1600 | ≥ 1600 | Fi | Molt alta duresa al desgast. Filtres d'extrusió. Fileres de reducció. Molt sensible al xoc tèrmic. |
