
Hartmetall
TEMSA entwickelt und produziert spezifische Werkzeuge in verschiedenen Hartmetallsorten für Verschleiß- und Zerspanungsprozesse. Dank der über 30 jährigen Erfahrung in der Hartmetall-Pulvermetallurgie hat TEMSA einen stabilen Prozess mit kontrollierten Variablen und unter spezifischen Parametern entwickelt, der eine hohe Produktqualität und einen auf dem Markt einzigartigen Kundenservice garantiert, was sich in einer persönlichen Betreuung und maximalen Lieferzeiten von 2 Wochen für vorgesinterte oder halbfertige Teile widerspiegelt.


C0% | Dichte (g/cm3) | TRS(MPa) | Härte (HV30) | Durch-schnittliche Korngröße | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12,7 | ≥ 2300 | ≥ 700 | Très gros | Extreme Zähigkeit. Erfordert eine hohe Schlagfestigkeit. Maximale Temperaturwechselbeständigkeit. |
28 | 12,9 | ≥ 2500 | ≥750 | Très gros | Extreme Zähigkeit bei minimaler Verschleißfestigkeit. Hohe Temperaturwechselbeständigkeit. |
25 | 13,1 | ≥ 2800 | ≥ 850 | Gros | Hohe Zähigkeit. Stauchprozesse für eine Vielzahl von Anwendungen. |
20 | 13,5 | ≥ 2480 | ≥ 850 | Gros | Reduzier- und Anfaswerkzeuge mit Stauchkräften. Nadeln für pulvermetallurgische Prozesse. PM-Kalibrierwerkzeuge, die eine gewisse Elastizität benötigen. |
20 | 13,5 | 2800 | 1025 | Moyen | Prozesse mit hohem Reduktionsgrad und mittlerer Zähigkeit. |
15 | 14,0 | ≥ 2220 | ≥ 1050 | Gros | Fließpressmatrizen für Umformprozesse. Drahtziehprozesse. |
15 | 14,0 | 3000 | ≥1100 | Moyen | Extrusionsprozesse (hohe Reduktion) mit Stauchkräften. Ziehsteine. Munitionswerkzeuge. Matrizen zum Rückwärtsfließpressen. Matrizen zum Pulverpressen mit Festigkeit gegenüber Querbeanspruchung. |
12 | 14,3 | 3000 | ≥1275 | Fin | Matrizen für Extrusionsprozesse bis zu 80% beim Fließpressen. Lager. Schneid- und Pressstempel. Munitionswerkzeuge. Matrizen zum Pulverpressen ohne Querspannungen. Stempel, Stifte und Kernstifte (core-rods) zum Pulverpressen. |
8 | 14,7 | ≥ 1900 | ≥ 1300 | Moyen | Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Extrusionsdüsen. Drahtführungen. Temperaturempfindlich. |
6 | 14,9 | ≥ 1600 | ≥ 1600 | Fin | Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Extrusionsdüsen. Reduzierdüsen. Sehr temperaturempfindlich. |
