
Metal duro
TEMSA ha desarrollado y fabrica herramientas específicas para las aplicaciones de desgaste y corte en diferentes calidades de carburo de tungsteno o metal duro. A lo largo de más de 30 años de experiencia en la Pulvimetalurgia de metal duro, TEMSA ha desarrollado un proceso estable, con variables controladas y bajo unos parámetros específicos, que garantizan una alta calidad de producto y un servicio al cliente sin comparación en el mercado, que se reflejan en una atención personalizada y plazo de entrega de hasta 2 semanas para piezas preformadas en bruto o semielaboradas.


C0% | DENSIDAD(G/CM3) | TRS (MPA) | DUREZA(HV30) | TAMAÑO MEDIO DE GRANO | APLICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12,7 | ≥ 2300 | ≥ 700 | Extra grueso | Tenacidad extrema. Necesidad de alta Resistencia al impacto. Resistencia máxima al shock térmico |
28 | 12,9 | ≥ 2500 | ≥750 | Extra grueso | Tenacidad extrema combinada con un mínimo de Resistencia al desgaste. Alta resistencia al shock térmico. |
25 | 13,1 | ≥ 2800 | ≥ 850 | Grueso | Alta tenacidad. Procesos de recalcado para multitud de aplicaciones. |
20 | 13,5 | ≥ 2480 | ≥ 850 | Grueso | Herramientas de reducción y punteado con cargas de recalcado. Agujas para procesos de pulvimetalurgia. Matrices de calibrado en pulvimetalurgia, que necesita un punto de elasticidad |
20 | 13,5 | 2800 | 1025 | Medio | Procesos con alto porcentaje de reducción y tenacidad media |
15 | 14,0 | ≥ 2220 | ≥ 1050 | Grueso | Matrices de extrusión en conformación. Procesos de trefilado. |
15 | 14,0 | 3000 | ≥1100 | Medio | Procesos de extrusión (alta reducción) con cargas de recalcado. Matrices de trefilado. Herramientas para munición. Punzones de extrusión inversa. Backward extrusión punches. Matrices de compactación de polvo con resistencia a tensiones transversales. |
12 | 14,3 | 3000 | ≥1275 | Fino | Matrices con procesos de extrusión de hasta 80% sin impacto. Rodamientos. Punzones de corte y extrusión. Herramientas para munición. Matrices de prensado de polvo sin tensiones transversales. Punzones, pins y core-rods de prensado de polvos. |
8 | 14,7 | ≥ 1900 | ≥ 1300 | Medio | Muy alta dureza al desgaste. Boquillas de extrusión. Guía-hilos. Sensible al shock térmico. |
6 | 14,9 | ≥ 1600 | ≥ 1600 | Fino | Muy alta dureza al desgaste. Boquillas de extrusión. Hileras de reducción. Muy sensible al shock térmico. |
